Tesla heeft het dichtstbevolkte snellaadnetwerk van Europa gebouwd. In Scandinavië is de Supercharger-dekking bijzonder sterk.
Supercharger in Scandinavië – status april 2026
| Land | Stations | Punten | Max |
|---|---|---|---|
| 🇩🇰 Denemarken | ~120 | ~900 | 250 kW |
| 🇳🇴 Noorwegen | ~200 | ~1.500 | 250 kW |
| 🇸🇪 Zweden | ~180 | ~1.400 | 250 kW |
| 🇫🇮 Finland | ~80 | ~600 | 250 kW |
Tesla Supercharger V3 – tot 250 kW
Het Supercharger-netwerk dekt heel Scandinavië
Supercharger-prijzen (april 2026)
| Land | Tesla-eigenaar | Niet-Tesla |
|---|---|---|
| 🇩🇰 | ~3,10 kr./kWh | ~4,20 kr./kWh |
| 🇳🇴 | ~4,50 NOK/kWh | ~5,80 NOK/kWh |
| 🇸🇪 | ~4,80 SEK/kWh | ~6,20 SEK/kWh |
| 🇫🇮 | ~0,48 €/kWh | ~0,62 €/kWh |
Tips voor goedkoop Supercharger-laden
- Gebruik de referral-bonus: 1.000 km gratis ≈ 45–60 € bespaard.
- Navigeer altijd naar Supercharger – batterij wordt automatisch en gratis geconditioneerd.
- Laad tot 80% – sneller en goedkoper dan 80–100%.
➡️ Met 1.000 km gratis Supercharging via onze referral-link start je met een volle 'tank' – gratis.