Tesla har Europas tetteste hurtigladenettverk. I Norden er Supercharger-dekningen særlig sterk.
Supercharger i Norden – status april 2026
| Land | Stationer | Punkter | Max |
|---|---|---|---|
| 🇩🇰 Danmark | ~120 | ~900 | 250 kW |
| 🇳🇴 Norge | ~200 | ~1.500 | 250 kW |
| 🇸🇪 Sverige | ~180 | ~1.400 | 250 kW |
| 🇫🇮 Finland | ~80 | ~600 | 250 kW |
Tesla Supercharger V3 – opptil 250 kW
Supercharger-nettverket dekker hele Norden
Priser på Supercharger (april 2026)
| Land | Tesla-eier | Ikke-Tesla |
|---|---|---|
| 🇩🇰 | ~3,10 kr./kWh | ~4,20 kr./kWh |
| 🇳🇴 | ~4,50 NOK/kWh | ~5,80 NOK/kWh |
| 🇸🇪 | ~4,80 SEK/kWh | ~6,20 SEK/kWh |
| 🇫🇮 | ~0,48 €/kWh | ~0,62 €/kWh |
Tips for billig Supercharger-lading
- Bruk referral-bonusen: 1 000 km gratis ≈ 45–60 € spart.
- Naviger alltid til Supercharger – batteriet preconditioneres automatisk og gratis.
- Lad til 80% – raskere og billigere enn 80–100%.
➡️ Med 1 000 km gratis Supercharging via vår referral-lenke starter du med en full 'tank' – gratis.