Tesla ha construido la red de carga rápida más densa de Europa. En Escandinavia, la cobertura Supercharger es especialmente fuerte.
Supercharger en Escandinavia – Estado Abril 2026
| País | Stations | Points | Max |
|---|---|---|---|
| 🇩🇰 Dinamarca | ~120 | ~900 | 250 kW |
| 🇳🇴 Noruega | ~200 | ~1.500 | 250 kW |
| 🇸🇪 Suecia | ~180 | ~1.400 | 250 kW |
| 🇫🇮 Finlandia | ~80 | ~600 | 250 kW |
Tesla Supercharger V3 – hasta 250 kW
La red Supercharger cubre toda Escandinavia
Precios Supercharger (Abril 2026)
| País | Propietario Tesla | Non-Tesla |
|---|---|---|
| 🇩🇰 | ~3,10 kr./kWh | ~4,20 kr./kWh |
| 🇳🇴 | ~4,50 NOK/kWh | ~5,80 NOK/kWh |
| 🇸🇪 | ~4,80 SEK/kWh | ~6,20 SEK/kWh |
| 🇫🇮 | ~0,48 €/kWh | ~0,62 €/kWh |
Consejos para cargar barato
- Usa el bonus de referido: 1.000 km gratis ≈ 45–60 € ahorrados.
- Navega siempre al Supercharger – la batería se precondiciona automáticamente y gratis.
- Carga hasta el 80% – más rápido y barato que de 80–100%.
➡️ Con 1.000 km de Supercarga gratis mediante nuestro enlace de referido, empiezas con el depósito lleno – gratis.